de 1972 a 1973
Para ajudar na sua exploração todo "Link" visitado muda a cor.
MINHA COLEÇÃO = (Sem Carimbo)
1972 = (46 unidades) | |
De: 18-2-1972 – Promoção do Turismo Nacional - N.º C-721 – 20 cts., Bom Fim | De: 18-2-1972 – Promoção do Turismo Nacional - N.º C-722, 40cts, Festa da Uva |
De: 18-2-1972 Promoção do Turismo Nacional - N.º C-723, 75cts., Círio de Nazaré | De: 18-2-1972 Promoção do Turismo Nacional - N.º C-724 – Cr$ 1,30 – Festival O. Preto |
De: 13-3-1972 – VISITA DO PRESIDENTE LANUSSE DA ARGENTINA N.º C–725 – 40 cts., Pres. Lanusse | De: 29-3-1972 – Homenagem aos PRESIDENTES DA REVOLUÇÃO DE 64 N.º C–726 – 20 cts., Presidentes |
De: 22-4-1972 – VISITA DO PRESIDENTE THOMAZ DE PORTUGAL N.º C – 727 – 75 cts., A. Thomaz | De: 3-5-1972 – Promoção dos Recursos Minerais do País N.º C – 728 – 20 cts., Pesquisa |
De: 3-5-1972 – Promoção dos Recursos Minerais do País N.º C – 729 – 40 cts., Petrobrás | De: 3-5-1972 – Promoção dos Recursos Minerais do País N.º C – 730 – 75 cts., Eletrobrás |
De: 5-5-1972 – CINQUENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922 N.º B – 31 - Cr$ 1,00 | |
De: 26-5-1972 – Campanha da Integração Nacional N.º C – 733 – 35 cts. - Serviço Postal | De: 26-5-1972 – Campanha da Integração Nacional N.º C – 734 – 45 cts. - Telecom. |
De: 26-5-1972 – Campanha da Integração Nacional N.º C – 735 – 60 cts. - Tropodifusão | De: 26-5-1972 – Campanha da Integração Nacional N.º C – 736 – 70 cts. - Amazônia |
De: 21-6-1972 – Promoção da INDUSTRIA NACIONAL N.º C – 737 – 35 cts. -Ind. Autom. | De: 21-6-1972 – Promoção da INDUSTRIA NACIONAL N.º C – 738 – 45 cts. - Ind. Naval |
De: 21-6-1972 – Promoção da INDUSTRIA NACIONAL N.º C – 739 – 70 cts. - Ind. Siderúrgica | De: 7-7-1972 – PROMOÇÃO DAS ARTES POPULARES N.º C – 740 – 20 cts. - Taça |
De: 7-7-1972 – PROMOÇÃO DAS ARTES POPULARES - N.º C – 741 – 75 cts. - Música Popular | De: 7-7-1972 – PROMOÇÃO DAS ARTES POPULARES - N.º C – 742 – Cr$ 1,30 – Artes Plásticas |
De: 19-7-1972 – PROPAGANDA DA 4ª EXPOSIÇÃO INTERAMERICANA DE FILATELIA – EXFILBRA - N.º B – 32 – Cr$ 1,00 – multicor | |
De: 19-7-1972 – PROPAGANDA DA 4ª EXPOSIÇÃO INTERAMERICANA DE FILATELIA – EXFILBRA - N.º B – 32 – Cr$ 1,00 – multicor COM CARIMBO DE 1.º DIA | |
De: 6-8-1972 –PROMOÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL N.º C – 744 – 45 cts., Carranca | De: 6-8-1972 –PROMOÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL N.º C – 745 – 60 cts., Dança Gaúcha |
De: 6-8-1972 –PROMOÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL N.º C – 746 – 75 cts., Capoeira | De: 6-8-1972 –PROMOÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL N.º C–747 – Cr$ 1,15 – Cerâmica Carajá |
De: 6-8-1972 –PROMOÇÃO DO FOLCLORE NACIONAL N.º C–748 – Cr$ 1,30 – Bumba-meu-boi | De: 26-8-1972 – 4.ª EXPOSIÇÃO INTERAMERICANA DE FILATELIA N.º C – 749 – 70 cts., Carta do Brasil |
De: 26-8-1972 – 4.ª EXPOSIÇÃO INTERAMERICANA DE FILATELIA N.º C–750 – Cr$ 1,00 – ocre, verde am. | De: 26-8-1972 – 4.ª EXPOSIÇÃO INTERAMERICANA DE FILATELIA N.º C – 752 – Cr$ 2,00 – Mapa-Mundi |
De:4-9-1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA N.º C – 753 – 30 cts. - Fund.da Pátria | De:4-9-1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA N.º C – 754 – 70 cts. - Aclam. Pedro I |
De:4-9-1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA N.º C – 755 – Cr$ 1,00 - Imp. Pedro I | De:4-9-1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA - N.º C–756 – Cr$ 2,00 – Peça da Coroação |
De:4-9-1972 – SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA N.º C – 757 – Cr$ 3,50 – Grito do Ipiranga | |
De: 14-11-1972 – CAMPEÃO MUNDIAL DE FÓRMULA-1, FITTIPALDI N.º B – 33 – Cr$ 2,00 - Fittipaldi | |
De: 28-11-1972 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL - N.º C – 759 – 10 cts., Mobral | De: 28-11-1972 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL - N.º C – 760 – 20 cts., 1.º Cent. Censo |
De: 28-11-1972 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL - N.º C – 761 – Cr$ 1,00 – Progr. Habit. | De: 28-11-1972 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL - N.º C – 762 – Cr$ 2,00 – Cresc. do PNB |
De: 13-12-1972 – NATAL N.º C – 764 – 20 cts., Jesus-Maria | De: 20-12-1972 – Homenagem à TERRA E AO HOMEM N.º C – 765 – 10 cts., Pro-rural |
De: 20-12-1972 – Homenagem à TERRA E AO HOMEM N.º C – 766 – 10 cts., Trânsito | De: 20-12-1972 – Homenagem à TERRA E AO HOMEM N.º C – 767 – 70 cts., Dr. O.Cruz |
De: 20-12-1972 – Homenagem à TERRA E AO HOMEM N.º C – 768 – Cr$ 2,00 – Exportação | |
1973 = (17 unidades) | |
De: 18-4-1973 – Promoção do Esporte e da Aptidão Física - N.º C – 775 – 0,40 – Ginástica | De: 18-4-1973 – Promoção do Esporte e da Aptidão Física - N.º C – 776 – 0,40 – Voleibol |
De: 5-5-1973 – Inauguração do Prédio do Ministério das Comunicaçãoes e do Cabo Submarino BRASIL/CANÁRIAS “BRACAN-I” - N.º C – 778 – 0,70 – Ministério | De: 5-5-1973 – Inauguração do Prédio do Ministério das Comunicaçãoes e do Cabo Submarino BRASIL/CANÁRIAS -“BRACAN-I” - N.º C – 779 – Cr$ 1,00 – Cabo Submarino |
De: 19-5-1973 – Congresso da Câmara de Comércio Internacional N.º C – 780 – Cr$ 1,00 – Emblema | De: 27-5-1973 – FLORA E FAUNA N.º C – 781 – 0,20, Acácia e tangará |
De: 27-5-1973 – FLORA E FAUNA N.º C – 782 – 0,20 – Jamacuru | De: 27-5-1973 – FLORA E FAUNA N.º C – 783 – 0,20 – Ipê e Beija-flor |
De: 20-7-1973 – Centenário do Nascimento do Inventor do Avião Alberto Santos Dumont N.º C – 793 – 0,70 - “N.VI” | De: 20-7-1973 – Centenário do Nascimento do Inventor do Avião Alberto Santos Dumont N.º C – 794 – Cr$ 2,00 - “Demoiselle” |
De: 1-8-1973 – DIA DO SELO N.º C – 795 – 0,40 , Selo A | De: 20-9-1973 – Campanha da Proteção Nacional - N.º C – 800 – 0,40 – Prot. à Natureza |
De: 20-9-1973 – Campanha da Proteção Nacional - N.º C – 801 – 0,40 – Patrim Cultural | De: 20-9-1973 – Campanha da Proteção Nacional - N.º C – 802 – 0,40 – Prot. ao vôo |
De: 20-9-1973 – Campanha da Proteção Nacional - N.º C – 803 – 0,40 – Prot. c/incêndio | De: 24-11-1973 – Campanha Contra o Mal de HANSEN E. WEAVER - N.º C- 816 – 10 cts., lilás |
De: 5-12-1973 – Homenagem ao PODER JUDICIÁRIO N.º C – 823 – Cr$ 0,40 - Balança e povo | |
Página de 1974 a 1987 |